Columns
2022.6.17
2022.6.16
2022.6.2
野球 練習 スウィングパートナー・ロー スイングパートナー(FBT-351)用 追加オプションパーツ 低めのコース専用 FBT-351JRL フィールドフォース【第3類医薬品】アリナミンEXプラス 120錠トヨタ車 LEDフォグランプキット ホワイト/イエロー/ウォームホワイト 3色切替式 純正交換 新型ハリアー80系/新型クラウン/ヤリスクロス カスタム パーツ 電装椅子の張り替え 椅子張替え 生地 椅子生地 シンコール カネカロン・サード T-7210〜7217タイニータン ランチクロス TinyTAN キャラクター マルチクロスG-FORCE ジーフォース GRANFLOW(グランフロー)用 モーターセット GB064KF-914AE55J リクシル LIXIL/INAX 和風便器用手すり 壁固定式樹脂被覆タイプ鈴木製作所 プラフタ クリスタル水槽 60cm用 水槽フタ 60cm水槽用カノン トルクドライバー用ビットMB用HEXBIT1.5 MBHEXBIT1.5 [r20][s9-810]DUMONT(デュモント):ピンセット 赤 TYPE 3C ESD 0304-3CSAESD-ET1 ピンセット 0304-SAESD-ET1ESDクラフト社 コバコート 70ml 焦茶 2231-02 2本セット黒霧島 いも パック 25度 1.8L 1本 霧島酒造 焼酎ダンロップ DUNLOP テニスアクセサリー ジャンボボール TAC-8200ELPA ヒューズホルダー 20mm用 ビス取付型 FH-K20H 返品種別A(モニター電池だけではという声にお応えしたセット)タニタ TANITA ブレスチェッカー EB-100-GY グレー 口臭対策 口臭予防(メール便可:1点まで)
Tips
Graphics
2022.4.12
2022.3.23
2022.3.22
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第16節
2022.5.28 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
広島 | 名古屋 | |||
Report |
2022.5.28 | ||||
17:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
福岡 | 浦和 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
13:05 | ||||
4 | - | 1 | ||
神戸 | 札幌 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
京都 | 川崎F | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
湘南 | C大阪 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
FC東京 | 鹿島 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
磐田 | 横浜FM | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
16:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
柏 | 清水 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
17:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
鳥栖 | G大阪 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第17節
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
鹿島 | 京都 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
湘南 | FC東京 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
清水 | 福岡 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
磐田 | 鳥栖 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
浦和 | 名古屋 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
広島 | C大阪 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
川崎F | 札幌 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
柏 | 神戸 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
G大阪 | 横浜FM |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 31 | 30 | 17 | 13 | |
2 | 鹿島アントラーズ | 30 | 27 | 21 | 6 | |
3 | 川崎フロンターレ | 30 | 20 | 17 | 3 | |
4 | 柏レイソル | 27 | 22 | 14 | 8 | |
5 | セレッソ大阪 | 26 | 23 | 16 | 7 | |
6 | FC東京 | 25 | 18 | 14 | 4 | |
7 | サンフレッチェ広島 | 24 | 19 | 13 | 6 | |
8 | サガン鳥栖 | 24 | 21 | 16 | 5 | |
9 | 京都サンガF.C. | 20 | 16 | 18 | -2 | |
10 | 名古屋グランパス | 20 | 14 | 16 | -2 | |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 20 | 15 | 26 | -11 | |
12 | アビスパ福岡 | 19 | 11 | 10 | 1 | |
13 | ガンバ大阪 | 17 | 17 | 20 | -3 | |
14 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 16 | -1 | |
15 | ジュビロ磐田 | 15 | 18 | 25 | -7 | |
16 | 清水エスパルス | 13 | 15 | 24 | -9 | |
17 | 湘南ベルマーレ | 13 | 13 | 23 | -10 | |
18 | ヴィッセル神戸 | 11 | 14 | 22 | -8 |
ゴールトップ
- 上田 綺世 Ayase UEDA
- 10goals
アシストトップ
- 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- マテウス サヴィオ MATHEUS SAVIO
- 35.8points
奪取ポイントトップ
- 奥埜 博亮 Hiroaki OKUNO
- 275.11points
守備ポイントトップ
- 荒木 隼人 Hayato ARAKI
- 46.46points
セーブポイントトップ
- 権田 修一 Shuichi GONDA
- 10.64points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第16節
2022.5.14 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
長崎 | 大宮 | |||
Report |
2022.5.14 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
大分 | 熊本 | |||
Report |
2022.5.14 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
甲府 | 山口 | |||
Report |
2022.5.14 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
東京V | 水戸 | |||
Report |
2022.5.14 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
琉球 | 栃木 | |||
Report |
2022.5.15 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
横浜FC | 徳島 | |||
Report |
2022.5.15 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
岡山 | 群馬 | |||
Report |
2022.5.15 | ||||
14:00 | ||||
4 | - | 1 | ||
仙台 | 金沢 | |||
Report |
2022.5.15 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
町田 | 新潟 | |||
Report |
2022.5.15 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
千葉 | 秋田 | |||
Report |
2022.6.15 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 3 | ||
岩手 | 山形 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第22節
2022.6.18 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
千葉 | 大宮 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
栃木 | 大分 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
仙台 | 横浜FC |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
熊本 | 水戸 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
東京V | 山口 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
岩手 | 徳島 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
岡山 | 琉球 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
山形 | 甲府 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
長崎 | 群馬 |
2022.6.19 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
新潟 | 秋田 |
2022.6.19 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
町田 | 金沢 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟 | 42 | 36 | 18 | 18 | |
2 | ベガルタ仙台 | 40 | 38 | 27 | 11 | |
3 | 横浜FC | 40 | 32 | 24 | 8 | |
4 | ファジアーノ岡山 | 32 | 26 | 18 | 8 | |
5 | モンテディオ山形 | 31 | 33 | 22 | 11 | |
6 | V・ファーレン長崎 | 31 | 24 | 22 | 2 | |
7 | FC町田ゼルビア | 30 | 25 | 20 | 5 | |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 30 | 20 | 18 | 2 | |
9 | ロアッソ熊本 | 30 | 28 | 30 | -2 | |
10 | 大分トリニータ | 28 | 28 | 25 | 3 | |
11 | 水戸ホーリーホック | 28 | 27 | 25 | 2 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 28 | 27 | 29 | -2 | |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 27 | 24 | 25 | -1 | |
14 | 東京ヴェルディ | 26 | 36 | 36 | 0 | |
15 | ブラウブリッツ秋田 | 26 | 20 | 27 | -7 | |
16 | 徳島ヴォルティス | 25 | 23 | 17 | 6 | |
17 | レノファ山口FC | 24 | 23 | 24 | -1 | |
18 | ザスパクサツ群馬 | 23 | 19 | 24 | -5 | |
19 | 栃木SC | 22 | 14 | 22 | -8 | |
20 | 大宮アルディージャ | 21 | 21 | 33 | -12 | |
21 | いわてグルージャ盛岡 | 19 | 17 | 38 | -21 | |
22 | FC琉球 | 15 | 24 | 41 | -17 |
攻撃ポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 406.97points
パスポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 333.87points
シュートポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 182.83points
ゴールトップ
- 小川 航基 Koki OGAWA
- 12goals
アシストトップ
- 梶川 諒太 Ryota KAJIKAWA
- 7assists
攻撃ポイントトップ
- 新井 瑞希 Mizuki ARAI
- 59.48points
奪取ポイントトップ
- 佐野 海舟 Kaishu SANO
- 371.2points
守備ポイントトップ
- 菅田 真啓 Masahiro SUGATA
- 73.52points
セーブポイントトップ
- 南 雄太 Yuta MINAMI
- 9.77points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J3リーグ 第8節
2022.5.4 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
沼津 | 長野 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
4 | - | 3 | ||
藤枝 | 岐阜 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
讃岐 | 今治 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
松本 | 北九州 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
福島 | いわき | |||
Report |
2022.5.5 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
YS横浜 | 宮崎 | |||
Report |
2022.5.5 | ||||
13:00 | ||||
4 | - | 1 | ||
鹿児島 | 富山 | |||
Report |
2022.5.25 | ||||
18:30 | ||||
1 | - | 2 | ||
鳥取 | 愛媛 | |||
Report |
2022.6.15 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
八戸 | 相模原 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第13節
2022.6.18 | ||
17:00 | ||
Preview | ||
福島 | 岐阜 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
相模原 | 讃岐 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
愛媛 | 松本 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
鹿児島 | YS横浜 |
2022.6.19 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
いわき | 北九州 |
2022.6.19 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
鳥取 | 宮崎 |
2022.6.19 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
藤枝 | 今治 |
2022.6.19 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
長野 | 八戸 |
2022.6.19 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
富山 | 沼津 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわきFC | 27 | 25 | 8 | 17 | |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 26 | 21 | 9 | 12 | |
3 | 松本山雅FC | 25 | 19 | 9 | 10 | |
4 | カターレ富山 | 22 | 20 | 16 | 4 | |
5 | 藤枝MYFC | 20 | 21 | 14 | 7 | |
6 | 福島ユナイテッドFC | 20 | 15 | 10 | 5 | |
7 | テゲバジャーロ宮崎 | 18 | 15 | 9 | 6 | |
8 | FC岐阜 | 18 | 20 | 15 | 5 | |
9 | AC長野パルセイロ | 17 | 13 | 13 | 0 | |
10 | FC今治 | 17 | 10 | 12 | -2 | |
11 | アスルクラロ沼津 | 16 | 14 | 15 | -1 | |
12 | 愛媛FC | 16 | 12 | 14 | -2 | |
13 | SC相模原 | 13 | 12 | 17 | -5 | |
14 | カマタマーレ讃岐 | 11 | 11 | 17 | -6 | |
15 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 10 | 16 | -6 | |
16 | ヴァンラーレ八戸 | 10 | 8 | 19 | -11 | |
17 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 11 | 23 | -12 | |
18 | Y.S.C.C.横浜 | 5 | 5 | 26 | -21 |
ゴールトップ
- 有田 光希 Koki ARITA
- 7goals
アシストトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 23.47points
奪取ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 202.4points
守備ポイントトップ
- 広瀬 健太 Kenta HIROSE
- 36.8points
セーブポイントトップ
- 内山 圭 Kei UCHIYAMA
- 10.84points
©J.LEAGUE PHOTOS